Herkunftsort:
China
Markenname:
/ODM
Zertifizierung:
ce
Modellnummer:
SFP-10G-LR-
Kontakt mit uns
Faser-betreiben Optiktransceiver-Modul 10G Laser-Übermittlers 10KM LC-Verbindungsstück-1310nm DFB
Beschreibung:
SFP-10G-LR optische Transceivers basieren auf Standard Ethernet 10G IEEE 802.3ae und Standard SFF-8431 und stellen eine schnelle und zuverlässige Schnittstelle für Anwendungen des Ethernets 10G zur Verfügung. Das Produkt führt digitale Diagnosen über einen 2-drahtigen Serienbus ein, der mit dem Standard SFF-8472 konform ist.
PARAMETER | |||
Name: | Transceiver 850nm Sfp | RX-Empfindlichkeit: | < -11dBm=""> |
Teilnummer | SFP-10G-SR- | Verlustleistung: | ≤0.6w |
Datenrate | 10 Gbps | DDM/DOM: | Gestützt |
Verbindungsstück-Art | SFP+ | EMC: | Gestützt |
Wellenlänge: | 850nm | Handelstemperatur: | 0 zu 70°C (32 zu 158°F) |
Getriebe-Abstand | 300M | MTBF: | 1.000.000 Stunden |
Verbindungsstück: | Lc-Duplex | Empfänger-Überlastung: | -0.5dBm |
TX-Spitzenleistung: | -5,0 | - 1dBm | Löschungs-Verhältnis: | >3dB |
Übermittler-Art: | VCSEL | Garantie: | 3-jährig |
Spezifikation:
Optischer Modul-Transceiver: SFP, SFP+, XFP, QSFP, DAC, AOC, RJ45 etc.
Rate: 155M, 1.25G, 2.5G, 4.125G, 6G, 8G, 10G, 16G, 25G, 32G, 40G, 56G, 100G etc.
Eigenschaften:
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
Datenrate | Dr | 9,8 | 10,3125 | 11,3 | Gb/s |
Bit-Fehler-Rate | BRUSTBEEREN | 10−12 | |||
Betriebstemperatur | Tc | 0 | 70 | ◦C | |
Lagertemperatur | TSTO | -40 | 85 | ◦C | |
Überspannung | Ichcm | 180 | 295 | MA | |
Eingangsspannung | Vcm | 3,14 | 3,30 | 3,46 | V |
Maximale Spannung | VMAX | -0,5 | 4 | V |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt