Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
CE Rohs SGS ISO
Modellnummer:
Faser optisches Pigtials ST/UPC Millimeter OM2
Kontakt mit uns
Zopf-Faser St./UPC Millimeter OM2 Easystrip 50/125 900um LSZH 1M Insertion Loss <0>
Beschreibung:
· Ausrichtung der hohen Präzision
· Willigen Sie mit ROSH ein
· Material stimmen mit Anforderung von UL 94V-0 überein
· Vertrag und Präzisionswohnung für retenion
Technische Spezifikation:
Technische Spezifikation: | ||||
Faser-Art | Inspektion | Millimeter | ||
Kabel-Durchmesser (Millimeter) | Ф0.9, Ф2.0, Ф3.0 | |||
Stirnfläche-Vollenden | PC | UPC | APC | PC |
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤0.30 | |||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥28 |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1310; 1550 | 850 | ||
Austauschbarkeit (DB) | ≤0.20 | |||
Wiederholbarkeit (DB) | ≤0.10 | |||
Betriebstemperatur (℃) | -40 | +75 | |||
Stirnfläche-Geometrie | ROC: 10-25 (PC/UPC) 5-12 (APC) | |||
Gleichen Sie: aus: 0-50um | ||||
Faser-Höhe: -100 zu +100nm | ||||
Winkel: 8±0.3 (APC) |
Produktbeschreibung:
ST-UPC OM2 in mehreren Betriebsarten 50/125 900um LSZH 1M | |||
|
Produkt-Bilder:
Anwendung:
1. Telekommunikationsnetze
2. CATV-Netze
3. aktive Gerät-Beendigung
4. Inhausnetze
Verschiffen:
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt