Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
CE Rohs SGS ISO
Modellnummer:
Faser optisches Pigtials
Kontakt mit uns
Wellenlänge 1310 Telcordia-GR-326-CORE des FTTH-Lichtwellenleiter-Durchmesser-Ф0.9 Ф2.0 Ф3.0
Eigenschaften:
Ausrichtung der hohen Präzision
Willigen Sie mit ROSH ein
Material stimmen mit Anforderung von UL 94V-0 überein
Spezifikations-Parameter:
Technische Spezifikation: | ||||
Faser-Art | Inspektion | Millimeter | ||
Kabel-Durchmesser (Millimeter) | Ф0.9, Ф2.0, Ф3.0 | |||
Stirnfläche-Vollenden | PC | UPC | APC | PC |
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤0.30 | |||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥28 |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1310; 1550 | 850 | ||
Austauschbarkeit (DB) | ≤0.20 | |||
Wiederholbarkeit (DB) | ≤0.10 | |||
Betriebstemperatur (℃) | -40 | +75 | |||
Stirnfläche-Geometrie | ROC: 10-25 (PC/UPC) 5-12 (APC) | |||
Gleichen Sie: aus: 0-50um | ||||
Faser-Höhe: -100 zu +100nm | ||||
Winkel: 8±0.3 (APC) |
Konform mit: IEC-61754-20
· Konform mit: Tecordia-GR-326-CORE
· Einrichtungs-Informationen: Kundengebundener Service ist verfügbar.
Produkt-Bilder
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt